गाड़ियों के पुन: क्रमांकन एवं समय में संशोधन
निम्न दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित गाड़ियों के पुन: क्रमांकन और समय में संशोधन अधिसूचित किया गया है:
1) गाड़ियों का पुनः क्रमांकन :
क्र.सं | मौजूदा गाड़ी संख्या | से | तक | नियमित गाड़ी संख्या | यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि |
1 | 07341 | कूलें | वास्को-द-गामा | 56961 | 01/01/2025 |
2 | 07342 | वास्को-द-गामा | कूलें | 56962 | |
3 | 07343 | वास्को-द-गामा | कूलें | 56966 | |
4 | 07344 | कूलें | वास्को-द-गामा | 56965 | |
5 | 07379 | कूलें | वास्को-द-गामा | 56963 | |
6 | 07380 | वास्को-द-गामा | कूलें | 56964 |
2) संशोधित समय :
क्र. सं | गाड़ी संख्या | स्टेशन | मौजूदा समय | संशोधित समय | यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि |
1 | 17315 वास्को -द- गामा-वेलांकन्नी एक्सप्रेस | बानसवाडि | 23:11 / 23:12 | 22:58 / 23:00 | 06/01/2025 |
सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु | 23:15 / 23:25 | 23:10 / 23:20 | |||
कृष्णराजपुरम | 23:36 / 23:38 | 23:33 / 23:35 | |||
2 | 17316 वेलांकन्नी - वास्को -द- गामा एक्सप्रेस | बानसवाडि | 11:13 / 11:15 | 11:15 / 11:17 | 07/01/2025 |
अरसीकेरे | 14:30 / 14:40 | 15:10 / 15:20 | |||
बीरुर | 15:20 / 15:22 | 15:50 / 15:52 | |||
दावणगेरे | 16:40 / 16:42 | 17:20 / 17:22 | |||
राणिबैन्नूर | 17:21 / 17:22 | 17:51 / 17:52 | |||
हावेरि | 17:50 / 17:52 | 18:20 / 18:22 | |||
एसएसएस हुबल्ली | 20:10 / 20:20 | 20:20 / 20:30 | |||
धारवाड | 20:44 / 20:46 | 20:53 / 20:55 | |||
3 | 17309 यशवंतपुर- वास्को-द- गामा एक्सप्रेस | अरसीकेरे | 17:05 / 17:08 | 17:03 / 17:08 | 01/01/2025 |
4 | 17310 वास्को-द- गामा - यशवंतपुर एक्सप्रेस | राणिबैन्नूर | 06:46 / 06:47 | 06:45 / 06:47 | 01/01/2025 |
अरसीकेरे | 09:27 / 09:30 | 09:25 / 09:30 | |||
5 | 18047 शालीमार - वास्को-द- गामा एक्सप्रेस | होसपेट | 06:19 / 06:20 | 06:18 / 06:20 | 01/01/2025 |
वास्को-द- गामा | 15:45 | 16:00 | |||
6 | 12741 वास्को-द- गामा – पटना एक्सप्रेस | वास्को-द- गामा | 19:05 | 19:00 | 01/01/2025 |
7 | 17420 वास्को-द- गामा-तिरुपति एक्सप्रेस | वास्को-द- गामा | 09:00 | 08:40 | 01/01/2025 |
मडगांव ज. | 09:30 / 09:35 | 09:05 / 09:10 | |||
सांवर्डे | 09:49 / 09:50 | 09:29 / 09:30 | |||
कूलें | 10:15 / 10:20 | 09:50 / 10:00 | |||
कैसल रॉक | 11:30 / 11:35 | 11:05 / 11:10 | |||
लोंडा | 12:10 / 12:12 | 11:48 / 11:50 | |||
अनलावर | 12:53 / 12:54 | 12:39 / 12:40 | |||
धारवाड | 13:38 / 13:40 | 13:20 / 13:22 | |||
एसएसएस हुबल्ली | 14:20 / 14:30 | 14:05 / 14:15 | |||
अण्णिगेरी | 15:02 / 15:03 | 14:44 / 14:45 | |||
गदग | 15:30 / 15:32 | 15:13 / 15:15 | |||
कोप्पल | 16:18 / 16:20 | 16:03 / 16:05 | |||
मुनिराबाद | 16:39 / 16:40 | 16:29 / 16:30 | |||
होसपेट | 17:00 / 17:05 | 16:40 / 16:45 | |||
तोरणगल्लु | 17:38 / 17:40 | 17:18 / 17:20 | |||
बेल्लारी | 19:10 / 19:15 | 18:45 / 18:50 | |||
8 | 17040 वास्को-द- गामा - सिकंदराबाद एक्सप्रेस | वास्को-द- गामा | 09:00 | 08:40 | 02/01/2025 |
मडगांव ज. | 09:30 / 09:35 | 09:05 / 09:10 | |||
सांवर्डे | 09:49 / 09:50 | 09:29 / 09:30 | |||
कूलें | 10:15 / 10:30 | 09:50 /10:00 | |||
कैसल रॉक | 11:30 / 11:35 | 11:05 /11:10 | |||
लोंडा | 12:10 / 12:12 | 11:48 / 11:50 | |||
अनलावर | 12:53 / 12:54 | 12:39 / 12:40 | |||
धारवाड | 13:38 / 13:40 | 13:20 / 13:22 | |||
एसएसएस हुबल्ली | 14:20 / 14:30 | 14:05 / 14:15 | |||
गदग | 15:30 / 15:32 | 15:13 / 15:15 | |||
कोप्पल | 16:18 / 16:20 | 16:03 / 16:05 | |||
होसपेट | 17:00 / 17:05 | 16:40 / 16:45 | |||
बेल्लारी | 19:10 / 19:15 | 18:45 / 18:50 |
उपरोक्त गाड़ियों के ठहराव और समय के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं या एनटीईएस ऐप डाउनलोड करें।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे इसे नोट करें।