Signal & Telecommunication
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Konkan Railway Corporation Ltd
स्टेशन संचालन नियम आरेख / Station Working Rule (SWR) Diagrams
Updated as on 14.06.2021
(A) क्षेत्र Region : रत्नागिरी Ratnagiri
क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code | चैनेज (कि.मी. Chainage (Km) | क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code | चैनेज (कि.मी. Chainage (Km) |
| 0 | रोहा (मध्य रेल) ROHA (C. RLY.) | ROHA | 00.000 | 19 | संगमेश्वर SANGAMESHWAR | SGR | 170.285 |
| 1 | कोलाड KOLAD | KOL | 12.916 | 20 | उक्क्षी UKSHI | UKC | 183.962 |
| 2 | इंदापुर INDAPUR | INP | 23.725 | 21 | भोके BHOKE | BOKE | 196.482 |
| 3 | माणगाव MANGAON | MNI | 30.300 | 22 | रत्नागिरी RATNAGIRI | RN | 203.600 |
| 4 | गोरेगांव GOREGAON RD | GNO | 40.728 | 23 | निवसर NIVSAR | NIV | 218.993 |
| 5 | वीर VEER | VEER | 46.885 | 24 | आडवली ADAVALI | ADVI | 235.280 |
| 6 | सापे वामने SAPE WAMANE | SAPE | 55.000 | 25 | वेरवली VERAVALI | VRLI | 245.230 |
| 7 | करंजाडी KARANJADI | KFD | 62.785 | 26 | विलवडे VILAVADE | VID | 250.718 |
| 8 | विन्हेरे VINHERE | VINH | 72.900 | 27 | राजापूर रोड RAJAPUR ROAD | RAJP | 267.349 |
| 9 | दिवाणखवटी DIWANKHAVATI | DWV | 80.585 | 28 | खारेपाटण KHAREPATAN | KRPN | 275.700 |
| 10 | कलंबनी बुदरूक KALAMBANI BUDRUK | KLBN | 90.800 | 29 | वैभववडी रोड VAIBHAVWADI ROAD | VBW | 283.943 |
| 11 | खेड KHED | KHED | 98.285 | 30 | अर्चिर्णे ARCHIRNE | ACRN | 292.820 |
| 12 | अंजणी ANJANI | ANO | 111.690 | 31 | नांदगाव रोड NANDGAON ROAD | NAN | 299.552 |
| 13 | चिपलूण CHIPLUN | CHI | 127.877 | 32 | कणकवली KANKAVALI | KKW | 314.951 |
| 14 | समपार फाटक क्र. 20 चिपलूण LC No. 20 CHIPLUN | LC 20 CHI | 130.526 | 33 | सिंधुदूर्ग SINDHUDURG | SNDD | 332.560 |
| 15 | कामथे KAMATHE | KMAH | 137.646 | 34 | कुडाल KUDAL | KUDL | 343.037 |
| 16 | सावर्डा SAWARDA | SVX | 146.302 | 35 | झराप ZARAP | ZARP | 353.300 |
| 17 | आरावली रोड ARAVALI ROAD
| AVRD | 156.414 | 36 | सावंतवाडी रोड SAWANTWADI ROAD | SWV | 363.880 |
| 18 | कडवई KADAVAI | KDVI | 162.924 | 37 | मडूरे MADURE | MADR | 371.450 |
(B) क्षेत्र Region : कारवार Karwar
क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code | चैनेज (कि.मी.) Chainage (Km) | क्र Sr. | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code | चैनेज (कि.मी.) Chainage (Km) |
| 36 | पेडणे PERNEM | PERN | 385.520 | 52 | होन्नावर HONNAVAR | HNA | 569.812 |
| 37 | थिविम THIVIM | THVM | 396.430 | 53 | मंकि MANKI | MANK | 587.608 |
| 38 | करमाली KARMALI | KRMI | 413.840 | 54 | मुर्डेश्वर MURUDESHWAR | MRDW | 596.005 |
| 39 | वेरणा VERNA | VEN | 429.800 | 55 | भटकल BHATKAL | BTJL | 610.740 |
| 40 | माजोर्डा MAJORDA | MJO | 434.800 | 56 | शिरूर SHIROOR | SHMI | 618.600 |
| 41 | मडगाव MADGAON | MAO | 442.460 | 57 | बिजूर BIJOOR | BIJR | 632.352 |
| 42 | बाल्लि BALLI | BLLI | 458.635 | 58 | सेनापुरा SENAPURA | SEN | 646.192 |
| 43 | काणकोण CANACONA | CNO | 475.240 | 59 | कुंदापुरा KUNDAPURA | KUDA | 660.000 |
| 44 | लोलिम LOLIEM | LOL | 485.150 | 60 | बारकुर BARKUR | BKJ | 675.572 |
| 45 | अस्नोटी ASNOTI | AT | 493.221 | 61 | उडुपि UDUPI | UD | 691.900 |
| 46 | कारवार KARWAR | KAWR | 501.021 | 62 | इन्नंजे INNANJE | INJ | 701.250 |
| 47 | हारवाडा HARWADA | HAA | 514.636 | 63 | पडुबिद्रि PADUBIDRI | PDD | 708.320 |
| 48 | अंकोला ANKOLA | ANKL | 529.001 | 64 | नंदिकूर NANDIKOOR | NAND | 717.450 |
| 49 | गोकर्ण रोड GOKARNA ROAD | GOK | 536.941 | 65 | मुल्की MULKI | MULK | 724.800 |
| 50 | मिर्जन MIRJAN | MRJN | 548.480 | 66 | सुरतकल SURATKAL | SL | 733.825 |
| 51 | कुमटा KUMTA | KT | 556.032 | 67 | ठोकुर THOKUR | TOK | 738.440 |
रोल आरेख / Roll Diagram
Updated as on 21.06.2021
(A) क्षेत्र Region : रत्नागिरी Ratnagiri
क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code | क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code |
| 0 | रोहा (मध्य रेल) ROHA (C. RLY.) | ROHA | 18 | भोके BHOKE | BOKE |
| 1 | कोलाड KOLAD | KOL | 19 | रत्नागिरी RATNAGIRI | RN |
| 2 | माणगाव MANGAON | MNI | 20 | निवसर NIVSAR | NIV |
| 3 | वीर VEER | VEER | 21 | आडवली ADAVALI | ADVI |
| 4 | सापे वामने SAPE WAMANE |
| 22 | वेरवली VERAVALI | VRLI |
| 5 | करंजाडी KARANJADI | KFD | 23 | विलवडे VILAVADE | VID |
| 6 | विन्हेरे VINHERE | VINH | 24 | राजापूर रोड RAJAPUR ROAD | RAJP |
| 7 | दिवाणखवटी DIWANKHAVATI | DWV | 25 | खारेपाटण KHAREPATAN | KRPN |
| 8 | कलंबनी बुदरूक KALAMBANI BUDRUK | KLBN | 26 | वैभववडी रोड VAIBHAVWADI ROAD | VBW |
| 9 | खेड KHED | KHED | 27 | अर्चिर्णे ARCHIRNE | ARCN |
| 10 | अंजणी ANJANI | ANO | 28 | नांदगाव रोड NANDGAON ROAD | NAN |
| 11 | चिपलूण CHIPLUN | CHI | 29 | कणकवली KANKAVALI | KKW |
| 12 | कामथे KAMATHE | KMAH | 30 | सिंधुदूर्ग SINDHUDURG | SNDD |
| 13 | सावर्डा SAWARDA | SVX | 31 | कुडाल KUDAL | KUDL |
| 14 | आरावली रोड ARAVALI ROAD | AVRD | 32 | झराप ZARAP | ZARP |
| 15 | कडवई KADAVAI | KDVI | 33 | सावंतवाडी रोड SAWANTWADI ROAD | SWV |
| 16 | संगमेश्वर SANGAMESHWAR | SGR | 34 | मडूरे MADURE | MADR |
| 17 | उक्क्षी UKSHI | UKC | --- | --- |
(B) क्षेत्र Region : कारवार Karwar
क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code | क्र Sr. | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code |
| 35 | पेडणे PERNEM | PERN | 51 | होन्नावर HONNAVAR | HNA |
| 36 | थिविम THIVIM | THVM | 52 | मन्की MANKI | MANK |
| 37 | करमाली KARMALI | KRMI | 53 | मुर्डेश्वर MURUDESHWAR | MRDW |
| 38 | वेरणा VERNA | VEN | 54 | भटकल BHATKAL | BTJL |
| 39 | माजोर्डा MAJORDA | MJO | 55 | शिरूर SHIROOR | SHMI |
| 40 | मडगाव MADGAON | MAO | 56 | बिजूर BIJOOR | BIJR |
| 41 | बाली BALLI | BLLI | 57 | सेनापुरा SENAPURA | SEN |
| 42 | काणकोण CANACONA | CNO | 58 | कुंदापुरा KUNDAPURA | KUDA |
| 43 | लोलिम LOLIEM | LOL | 59 | बारकुर BARKUR | BKJ |
| 44 | अस्नोटी ASNOTI | AT | 60 | उडुपि UDUPI | UD |
| 45 | कारवार KARWAR | KAWR | 61 | इन्नंजे INNANJE | INJ |
| 46 | हारवाडा HARWADA | HAA | 62 | पडुबिद्रि PADUBIDRI | PDD |
| 47 | अंकोला ANKOLA | ANKL | 63 | नंदीकुर NANDIKOOR | NAND |
| 48 | गोकर्ण रोड GOKARNA ROAD | GOK | 64 | मुल्की MULKI | MULK |
| 49 | मिर्जन MIRJAN | MRJN | 65 | सुरतकल SURATKAL | SL |
| 50 | कुमटा KUMTA | KT | 66 | ठोकुर THOKUR | TOK |
सिगनलिंग इंटरलॉकिंग प्लान / Signalling Interlocking Plan
Updated as on 14.06.2021
(A) क्षेत्र Region : रत्नागिरी Ratnagiri
क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code | क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code |
| 0 | रोहा (मध्य रेल) ROHA (C. RLY.) | ROHA | 18 | भोके BHOKE | BOKE |
| 1 | कोलाड KOLAD | KOL | 19 | रत्नागिरी RATNAGIRI | RN |
| 2 | माणगाव MANGAON | MNI | 20 | निवसर NIVSAR | NIV |
| 3 | वीर VEER | VEER | 21 | आडवली ADAVALI | ADVI |
| 4 | सापे वामने SAPE WAMANE | SAPE | 22 | वेरवली VERAVALI | VRLI |
| 5 | करंजाडी KARANJADI | KFD | 23 | विलवडे VILAVADE | VID |
| 6 | विन्हेरे VINHERE | VINH | 24 | राजापूर रोड RAJAPUR ROAD | RAJP |
| 7 | दिवाणखवटी DIWANKHAVATI | DWV | 25 | खारेपाटण KHAREPATAN | KRPN |
| 8 | कलंबनी बुदरूक KALAMBANI BUDRUK | KLBN | 26 | वैभववडी रोड VAIBHAVWADI ROAD | VBW |
| 9 | खेड KHED | KHED | 27 | अर्चिर्णे ARCHIRNE | ARCN |
| 10 | अंजणी ANJANI | ANO | 28 | नांदगाव रोड NANDGAON ROAD | NAN |
| 11 | चिपलूण CHIPLUN | CHI | 29 | कणकवली KANKAVALI | KKW |
| 12 | कामथे KAMATHE | KMAH | 30 | सिंधुदूर्ग SINDHUDURG | SNDD |
| 13 | सावर्डा SAWARDA | SVX | 31 | कुडाल KUDAL | KUDL |
| 14 | आरावली रोड ARAVALI ROAD | AVRD | 32 | झराप ZARAP | ZARP |
| 15 | कडवई KADAVAI | KDVI | 33 | सावंतवाडी रोड SAWANTWADI ROA | SWV |
| 16 | संगमेश्वर SANGAMESHWAR | SGR | 34 | मडूरे MADURE | MADR |
| 17 | उक्क्षी UKSHI | UKC | ---- | --- |
(B) क्षेत्र Region : कारवार Karwar
क्र Sr | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code | क्र Sr. | स्टेशन का नाम Station Name | स्टेशन कोड Station Code |
| 35 | पेडणे PERNEM | PERN | 51 | होन्नावर HONNAVAR | HNA |
| 36 | थिविम THIVIM | THVM | 52 | मन्की MANKI | MANK |
| 37 | करमाली KARMALI | KRMI | 53 | मुर्डेश्वर MURUDESHWAR | MRDW |
| 38 | वेरणा VERNA | VEN | 54 | भटकल BHATKAL | BTJL |
| 39 | माजोर्डा MAJORDA | MJO | 55 | शिरूर SHIROOR | SHMI |
| 40 | मडगाव MADGAON |
| 56 | बिजूर BIJOOR | BIJR |
| 41 | बाली BALLI | BLLI | 57 | सेनापुरा SENAPURA | SEN |
| 42 | काणकोण CANACONA | CNO | 58 | कुंदापुरा KUNDAPURA | KUDA |
| 43 | लोलिम LOLIEM | LOL | 59 | बारकुर BARKUR | BKJ |
| 44 | अस्नोटी ASNOTI | AT | 60 | उडुपि UDUPI | UD |
| 45 | कारवार KARWAR | KAWR | 61 | इन्नंजे INNANJE | INJ |
| 46 | हारवाडा HARWADA | HAA | 62 | पडुबिद्रि PADUBIDRI | PDD |
| 47 | अंकोला ANKOLA | ANKL | 63 | नंदीकुर NANDIKOOR | NAND |
| 48 | गोकर्ण रोड GOKARNA ROAD | GOK | 64 | मुल्की MULKI | MULK |
| 49 | मिर्जन MIRJAN | MRJN | 65 | सुरतकल SURATKAL | SL |
| 50 | कुमटा KUMTA | KT | 66 | ठोकुर THOKUR | TOK |