गैर-मानसून 2024 के दौरान गाड़ियों के समय में संशोधन
कोंकण रेलवे पर दिनांक 01/11/2024 से प्रारंभ होने वाली निम्नलिखित गाड़ियों के गैर-मानसून समय में संशोधन किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:
गाड़ी संख्या | स्टेशन | अधिसूचित समय | संशोधित समय |
10105 दिवा जंक्शन - सावंतवाड़ी रोड़ एक्सप्रेस | रत्नागिरी | 14:25 / 14:30 | 14:05 / 14:10 |
निवसर | 14:50 / 14:51 | 14:26 / 14:27 | |
आडवली | 15:01 / 15:02 | 14:41 / 14:42 | |
वेरवली | 15:12 / 15:13 | 14:52 / 14:53 | |
विलवडे | 15:23 / 15:24 | 15:08 / 15:09 | |
सौंदल | 15:33 / 15:34 | 15:19 / 15:20 | |
10106 सावंतवाड़ी रोड़ - दिवा जंक्शन एक्सप्रेस | अर्चिर्णे | 09:43 / 09:44 | 09:41 / 09:42 |
वैभववाड़ी रोड़ | 09:54 / 09:55 | 09:53 / 09:54 | |
खारेपाठण | 10:05 / 10:06 | 10:02 / 10:03 | |
राजापुर रोड़ | 10:16 / 10:17 | 10:12 / 10:13 | |
सौंदल (एच) | 10:26 / 10:27 | 10:21 / 10:22 | |
विलवडे | 10:39 / 10:40 | 10:31 / 10:32 | |
वेरवली | 10:47 / 10:48 | 10:45 / 10:46 | |
संगमेश्वर रोड़ | 13:00 / 13:02 | 13:01 / 13:02 | |
आरवली रोड़ | 13:12 / 13:14 | 13:13 / 13:14 | |
सावर्डा | 13:24 / 13:26 | 13:25 / 13:26 | |
खेड | 14:10 / 14:12 | 14:11 / 14:12 | |
विन्हेरे | 14:34 / 14:36 | 14:35 / 14:36 | |
16345 लोकमान्य तिलक (ट) - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल नेत्रावती एक्सप्रेस | मडगांव (जं) | 22:40 / 22:42 | 22:32 / 22:42 |
20646 मंगलुरु सेंट्रल - मडगांव जं. वंदे भारत एक्सप्रेस | मडगांव (जं) | आगमन 13:15 | आगमन 13:10 |
06602 मंगलुरु सेंट्रल - मडगांव जंक्शन विशेष | ठोकूर | 06:33 / 06:34 | 06:16 / 06:17 |
सुरतकल | 06:44 / 06:45 | 06:27 / 06:28 | |
मुल्की | 06:55 / 06:56 | 06:40 / 06:41 | |
नंदीकुर | 07:03 / 07:04 | 06:51 / 06:52 | |
पडुबिद्री | 07:13 / 07:14 | 07:02 / 07:03 | |
इन्नंजे | 07:21 / 07:22 | 07:14 / 07:15 | |
मडगांव (जं) | आगमन 13:40 | आगमन 13:30 |
उपरोक्त गाड़ियों के ठहराव और समय के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं या NTES ऐप डाउनलोड करें।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन सेवाओं का लाभ उठाएं।