मध्य रेलवे पर गाड़ियों के समय में संशोधन
मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में समय में सुधार और गाड़ी परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित गाडियों के के समय को संशोधित करने का निर्णय लिया है, गाडियों का विवरण निम्नानुसार है:
पनवेल स्टेशन (अप गाड़ियां) पर संशोधित समय:
क्र.सं | गाड़ी सं. | वर्तमान समय | संशोधित समय | यात्रा प्रारंभ करने की तिथि |
पनवेल | पनवेल | |||
1 | 22114 तिरुवनंतपुरम उत्तर - लोकमान्य तिलक (ट) एक्सप्रेस | 02:15/02:20 | 02:02/02:05 | 13.05.2025 |
2 | 22653 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस | 02:50/02:55 | 02:37/02:40 | 16.05.2025 |
3 | 22655 एरणाकुलम जंक्शन - निजामुद्दीन एक्सप्रेस | 02:50/02:55 | 02:37/02:40 | 14.05.2025 |
4 | 12134 मंगलुरु जंक्शन - मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस | 03:07/03:10 | 02:47/02:50 | 11.05.2025 |
5 | 20112 मडगांव जंक्शन - मुंबई सीएसएमटी कोंकणकन्या एक्सप्रेस | 03:55/04:00 | 03:42/03:45 | 11.05.2025 |
6 | 11004 सावंतवाड़ी रोड - दादर तुतारी एक्सप्रेस | 04:45/04:50 | 04:27/04:30 | 11.05.2025 |
7 | 12620 मंगलुरु सेंट्रल - लोकमान्य तिलक (ट) मत्स्यगंधा एक्सप्रेस | 05:01/05:05 | 04:47/04:50 | 11.05.2025 |
8 | 12741 वास्को -द- गामा - पटना एक्सप्रेस | 06:20/06:25 | 06:07/06:10 | 14.05.2025 |
9 | 12202 तिरुवनंतपुरम उत्तर - लोकमान्य तिलक (ट) एक्सप्रेस | 10:05/10:10 | 09:42/09:45 | 11.05.2025 |
10 | 12217 तिरुवनंतपुरम उत्तर - चंडीगढ़ एक्सप्रेस | 10:55/11:00 | 10:32/10:35 | 12.05.2025
|
11 | 12483 तिरुअनन्तपुरम उत्तर - अमृतसर एक्सप्रेस | 10:55/11:00
| 10:32/10:35 | 14.05.2025 |
12 | 22659 तिरुवनंतपुरम उत्तर - योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस | 10:55/11:00 | 10:32/10:35 | 16.05.2025 |
13 | 12617 एरणाकुलम जं0 - ह. निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस | 12:35/12:40
| 12:27/12:30
| 11.05.2025
|
14 | 19577 तिरुनेलवेली - जामनगर एक्सप्रेस | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 12.05.2025 |
15 | 20909 तिरुवनंतपुरम उत्तर - पोरबंदर एक्सप्रेस | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 11.05.2025 |
16 | 20931 तिरुअनंतपुरम उत्तर - इंदौर एक्सप्रेस | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 16.05.2025 |
17 | 22476 कोयंबत्तूर - हिसार एक्सप्रेस | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 17.05.2025 |
18 | 22630 तिरुनेलवेली - दादर एक्सप्रेस | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 14.05.2025 |
19 | 20923 तिरुनेलवेली-गांधीधाम एक्सप्रेस | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 15.05.2025 |
20 | 12224 एरणाकुलम जंक्शन - लोकमान्य तिलक (ट) एक्सप्रेस | 17:20/17:22 | 17:02/17:05 | 11.05.2025 |
21
| 12431 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल- हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस | 18:00/18:05 | 17:52/17:55 | 13.05.2025 |
22 | 22413 मडगांव जं. - हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस | 18:00/18:05 | 17:52/17:55 | 11.05.2025 |
23 | 22633 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल- हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस | 18:00/18:05 | 17:52/17:55 | 14.05.2025 |
24 | 10104 मडगांव जंक्शन - मुंबई सीएसएमटी मांडोवी एक्सप्रेस | 19:10/19:15 | 18:57/19:00 | 11.05.2025
|
25 | 10106 सावंतवाड़ी रोड - दिवा जंक्शन एक्सप्रेस | 19:20/19:23 | 18:47/18:50 | 11.05.2025 |
26 | 12449 मडगांव जंक्शन - चंडीगढ़ एक्सप्रेस | 19:45/19:48 | 19:37/19:40 | 13.05.2025 |
27 | 12977 एरणाकुलम जंक्शन - अजमेर एक्सप्रेस | 19:45/19:48 | 19:37/19:40 | 11.05.2025 |
28 | 22907 मडगांव जंक्शन - हापा एक्सप्रेस | 19:45/19:48 | 19:37/19:40 | 16.05.2025 |
29 | 10116 मडगांव जंक्शन - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस | 20:10/20:12 | 19:57/20:00 | 13.05.2025 |
30 | 22230 मडगांव जंक्शन - मुंबई सीएसएमटी वंदे भारत एक्सप्रेस | 21:00/21:02 | 20:47/20:50 | 13.05.2025 |
31 | 16312 तिरुवनंतपुरम उत्तर - श्रीगंगानगर एक्सप्रेस | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 17.05.2025 |
32 | 16334 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - वेरावल एक्सप्रेस | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 12.05.2025 |
33 | 16336 नागरकोइल-गांधीधाम एक्सप्रेस | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 13.05.2025 |
34 | 16338 एरणाकुलम जंक्शन - ओखा एक्सप्रेस | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 14.05.2025 |
35 | 19259 तिरुवनंतपुरम उत्तर - भावनगर एक्सप्रेस | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 15.05.2025 |
36 | 12283 एरणाकुलम जं. - हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस | 21:45/21:50 | 21:37/21:40 | 13.05.2025 |
37 | 11100 मडगांव जंक्शन - लोकमान्य तिलक (ट) एक्सप्रेस | 21:45/21:47 | 21:37/21:40 | 12.05.2025 |
2. पनवेल स्टेशन पर संशोधित समय (डाउन गाड़ियां) :
क्र.सं. | गाड़ी सं. | वर्तमान समय | संशोधित समय | यात्रा प्रारंभ करने की तिथि |
पनवेल | पनवेल | |||
1 | 12450 चंडीगढ़ - मडगांव जंक्शन एक्सप्रेस | 00:40/00:45 | 00:32/00:35 | 12.05.2025 |
2 | 11003 दादर - सावंतवाड़ी रोड तुतारी एक्सप्रेस | 01:10/01:15 | 01:02/01:05 | 11.05.2025 |
3 | 11099 लोकमान्य तिलक (ट) - मडगांव जंक्शन एक्सप्रेस | 01:50/01:55 | 01:42/01:45 | 16.05.2025 |
4 | 22115 लोकमान्य तिलक (ट) - करमाली एक्सप्रेस | 01:52/01:55 | 01:42/01:45 | 15.05.2025 |
5 | 12978 अजमेर - एरणाकुलम जं. | 05:35/05:40 | 05:22/05:25 | 16.05.2025 |
6 | 22229 मुंबई सीएसएमटी - मडगांव जं. वंदे भारत एक्सप्रेस | 06:30/06:32 | 06:25/06:27 | 12.05.2025 |
7 | 12218 चंडीगढ़ - तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस | 07:35/07:40 | 07:27/07:30 | 14.05.2025 |
8 | 22660 योगनगरी ऋषिकेश - तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस | 07:35/07:40 | 07:27/07:30 | 12.05.2025 |
9 | 12484 अमृतसर - तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस | 07:35/07:40 | 07:27/07:30 | 11.05.2025 |
10 | 10115 बांद्रा टर्मिनस (ट) - मडगांव जंक्शन एक्सप्रेस | 09:55/09:57 | 09:42/09:45 | 14.05.2025 |
11 | 19578 जामनगर - तिरुनेलवेली एक्सप्रेस | 11:25/11:30 | 11:17/11:20 | 16.05.2025 |
12 | 20910 पोरबंदर-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस | 11:25/11:30 | 11:17/11:20 | 15.05.2025 |
13 | 20932 इंदौर - तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस | 11:25/11:30 | 11:17/11:20 | 13.05.2025 |
14 | 22908 हापा - मडगांव जंक्शन एक्सप्रेस | 11:25/11:30 | 11:17/11:20 | 14.05.2025 |
15 | 12284 हजरत निजामुद्दीन - एरणाकुलम एक्सप्रेस | 15:30/15:35 | 15:22/15:25 | 17.05.2025 |
16 | 16311 श्रीगंगानगर - तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस | 15:30/15:35 | 15:22/15:25 | 13.05.2025 |
17 | 22475 हिसार - कोयम्बत्तूर एक्सप्रेस | 15:30/15:35 | 15:22/15:25 | 14.05.2025 |
18 | 12619 लोकमान्य तिलक (ट) - मंगलुरु सेंट्रल मत्स्यगंधा एक्सप्रेस | 16:22/16:25 | 16:12/16:15 | 11.05.2025 |
19 | 20924 गांधीधाम - तिरुनेलवेली एक्सप्रेस | 16:55/17:00 | 16:47/16:50 | 12.05.2025 |
20 | 22634 हजरत निजामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस | 16:55/17:00 | 16:47/16:50 | 16.05.2025 |
21 | 12432 हजरत निजामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस | 23:05/23:10 | 22:57/23:00 | 11.05.2025 |
22 | 22414 हजरत निजामुद्दीन - मडगांव जं. राजधानी एक्सप्रेस | 23:05/23:10 | 22:57/23:00 | 16.05.2025 |
23 | 16333 वेरावल - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस | 00:00/00:05 | 23:52/23:55 | 15.05.2025 |
24 | 16335 गांधीधाम - नागरकोविल एक्सप्रेस | 00:00/00:05 | 23:52/23:55 | 16.05.2025 |
25 | 16337 ओखा - एरणाकुलम जं. एक्सप्रेस | 00:00/00:05 | 23:52/23:55 | 12.05.2025 |
26 | 19260 भावनगर - तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस | 00:00/00:05 | 23:52/23:55 | 13.05.2025 |
27 | 22654 हजरत निजामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस | 00:26/00:31 | 00:17/00:20 | 12.05.2025 |
28 | 22656 निजामुद्दीन - एरणाकुलम जं. एक्सप्रेस | 00:26/00:31 | 00:17/00:20 | 16.05.2025 |
3) मानसून समय सारणी का संशोधित समय
क्र, सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन | अधिसूचित समय | संशोधित समय | यात्रा प्रारंभ करने की तिथि |
1 | 10216 एरणाकुलम जंक्शन - मडगांव जंक्शन एक्सप्रेस | मडगांव जंक्शन | आगमन. 03:15 | आगमन. 03:30 | 16/06/2025 |
2 | 22629 दादर - तिरुनेलवेली एक्सप्रेस | थिविम | 07:18/07:20 | 06:30/06:32 | 19/06/2025 |
डिंडीगुल | 04:35/04:40 | 04:50/04:55 | |||
विरुदुनगर | 06:43/06:45 | 06:38/06:40 | |||
कोविलपट्टी | 07:18/07:20 | 07:13/07:15 | |||
तिरुनेलवेली | आगमन.09:30 | 09:00 | |||
3 | 22630 तिरुनेलवेली - दादर एक्सप्रेस | विरुदुनगर | 08:58/09:00 | 08:53/08:55 | 18/06/2025 |
मदुरै | 09:45/09:50 | 09:35/09:40 | |||
डिंडीगुल | 10:55/11:00 | 10:45/10:50 |
यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें।